![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| boldino-hotel.com |
|||||
|
|
|||||
| HOTEL | |
| RESERVATION | |
| CHAMBRES | |
| REPAS | |
| CONFERENCES | |
| LOISIRS | |
| CONTACTS |
C'est depuis le janvier 2004 que notre
hotel 'Boldino' a ouvert son centre de réception dans l'office de
tourisme 'Foire de Nijni'
Nous aurions plaisir préparer un séjour agréable pour vos
lycéens, étudiants aussi bien que pour vos employés et des séjours individuels dans un
endroit mondialement connu grace au poète Pouchkin
Hésitez à choisir où aller ce week-end?
C'est bien l'endroit! Proche de la nature vous retrouverez l'harmonie avec
elle et l'équilibre en vous!
Tout(e)seul(e), en couple ou avec vos enfants et ami(e)s osez-le!
A vous d'indiquer la durée de séjour et souhaits d'organisation!
Laissez-vous séduire par la beauté de province russe!
Notre adresse Nijni Novgorod
603086, Nijni Novgorod, 13, rue Sovnarkomovskaya
Tél.: (8312)77-50-89, 77-53-95
Fax:(8312) 77-53-92
E-mailtour@yarmarka.ru
La salle à manger accueillit 120 personnes et le hall de banquet- 25 personnes. Cuisine européenne et russe traditionnelle.
| Plats de maison | Plats à la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakouskis froids | Zakouskis froids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salade composée "Arina Rodionovna" | 28-00 | Langue au consommé | 31-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salade composée "Strander" | 30-50 | Salade de crabes | 18-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulade à la Pouchkine | 32-00 | Salade composée (avec du jambon et fromage) | 14-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soupes | Salad composée de viande | 22-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokhleubka de Pouchkin | 29-00 | Salade composée de calmars et pommes | 31-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plats principaux | Soupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boules de viande 'Doubrovskiées' | 15-50 | Solianka de viande 1/2 | 24-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roti 'Bodinskiés posidelkis' | 34-50 | Borchtch de Moscou 1/2(soupe à la betterave) | 19-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viande 'Po-goussarski' | 62-50 | Pelménis (oreillettes de pate farcies avec de la viande) au consommé | 20-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viande 'Délicatessnoyé' | 50-50 | Plats principaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viande 'Novinka' | 88-50 | Boules de viande 'Osobié'å | 24-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Roti maison | 27-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poulet roti | 21-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue à l'italienne | 46-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson roti avec de l'oignon | 37-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poulet à la sauce de noix | 55-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecrevisses cuites au citron | 119-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dessert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prunes farcies avec des noix | 32-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaces aux noix | 15-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaces aux noix et fraises | 18-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||